Emissão da Guia
Consulta Empresas
Retorno de Pagamentos
Baixa Manual de Pagamentos
Arquivo Texto
Arquivo Texto
Dicas de Impressão
Tabela de Contribuição
Retorna para Página Inicial

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

   
EXERCÍCIO VENCIMENTO VALOR (R$)
2012 30/04/2012 0,00
2012 31/01/2013 0,00
2012 28/02/2012 163,00
2012 31/03/2012 0,00
2012 31/05/2012 0,00
2012 30/06/2012 0,00
2012 31/07/2012 0,00
2012 31/08/2012 0,00
2012 30/09/2012 0,00
2012 31/10/2012 0,00
2012 30/11/2012 0,00
2012 31/12/2012 0,00
2012 28/02/2012 0,00
2011 30/11/2011 0,00
2011 30/06/2011 0,00
2011 28/02/2011 153,00
2011 28/02/2011 0,00
2011 31/03/2011 0,00
2011 30/04/2011 0,00
2011 31/05/2011 0,00
2011 31/07/2011 0,00
2011 31/08/2011 0,00
2011 31/10/2011 0,00
2011 31/12/2011 0,00
2011 31/01/2012 0,00
2011 30/09/2011 0,00
2010 31/07/2010 0,00
2010 31/05/2010 0,00
2010 28/02/2010 139,00
2010 28/02/2010 0,00
2010 30/04/2010 0,00
2010 30/06/2010 0,00
2010 30/09/2010 0,00
2010 31/03/2010 0,00
2010 31/10/2010 0,00
2010 30/11/2010 0,00
2010 31/12/2010 0,00
2010 31/01/2011 0,00
2010 31/08/2010 0,00
2009 28/02/2009 0,00
2009 28/02/2009 125,00
2009 31/03/2009 0,00
2009 30/04/2009 0,00
2009 31/05/2009 0,00
2009 30/06/2009 0,00
2009 31/08/2009 0,00
2009 30/09/2009 0,00
2009 31/10/2009 0,00
2009 30/11/2009 0,00
2009 31/12/2009 0,00
2009 31/01/2010 0,00
2009 31/07/2009 0,00
2008 31/08/2008 0,00
2008 29/02/2008 114,00
2008 29/02/2008 0,00
2008 31/03/2008 0,00
2008 30/04/2008 0,00
2008 31/05/2008 0,00
2008 31/01/2009 0,00
2008 31/07/2008 0,00
2008 30/09/2008 0,00
2008 31/10/2008 0,00
2008 30/11/2008 0,00
2008 31/12/2008 0,00
2008 30/06/2008 0,00
2007 31/08/2007 0,00
2007 28/02/2007 105,00
2007 28/02/2007 0,00
2007 31/03/2007 0,00
2007 30/04/2007 0,00
2007 31/05/2007 0,00
2007 30/06/2007 0,00
2007 30/09/2007 0,00
2007 31/10/2007 0,00
2007 30/11/2007 0,00
2007 31/12/2007 0,00
2007 31/01/2008 0,00
2007 31/07/2007 0,00
2006 31/08/2006 0,00
2006 28/02/2006 0,00
2006 31/03/2006 0,00
2006 30/04/2006 0,00
2006 31/05/2006 0,00
2006 31/07/2006 0,00
2006 28/02/2006 90,00
2006 30/09/2006 0,00
2006 31/10/2006 0,00
2006 30/11/2006 0,00
2006 31/12/2006 0,00
2006 31/01/2007 0,00
2006 30/06/2006 0,00
2005 30/06/2005 0,00
2005 28/02/2005 78,00
2005 28/02/2005 0,00
2005 31/03/2005 0,00
2005 30/04/2005 0,00
2005 31/05/2005 0,00
2005 31/07/2005 0,00
2005 31/08/2005 0,00
2005 30/09/2005 0,00
2005 31/10/2005 0,00
2005 30/11/2005 0,00
2005 31/01/2006 0,00
2005 31/12/2005 0,00
2004 30/06/2004 0,00
2004 29/02/2004 0,00
2004 31/12/2004 0,00
2004 31/03/2004 0,00
2004 29/02/2004 72,00
2004 30/04/2004 0,00
2004 31/05/2004 0,00
2004 31/08/2004 0,00
2004 30/09/2004 0,00
2004 30/11/2004 0,00
2004 31/01/2005 0,00
2004 31/10/2004 0,00
2004 31/07/2004 0,00
2003 31/05/2003 0,00
2003 28/02/2003 60,00
2003 28/02/2003 0,00
2003 30/04/2003 0,00
2003 30/06/2003 0,00
2003 31/07/2003 0,00
2003 30/09/2003 0,00
2003 31/10/2003 0,00
2003 30/11/2003 0,00
2003 31/12/2003 0,00
2003 31/01/2004 0,00
2003 31/08/2003 0,00
2003 31/03/2003 0,00
2002 31/12/2002 0,00
2002 31/03/2002 0,00
2002 30/04/2002 0,00
2002 31/05/2002 0,00
2002 30/06/2002 0,00
2002 31/07/2002 0,00
2002 31/08/2002 0,00
2002 30/09/2002 0,00
2002 30/11/2002 0,00
2002 31/01/2003 0,00
2002 28/02/2002 0,00
2002 31/10/2002 0,00
    

Sistema desenvolvido pela Sindisoft - Serviços de Informática Ltda - Todos os direitos reservados